Finalidade: Cabo telefônico constituído por condutores de cobre eletrolítico (CTP-APL) ou condutores CS - COPPERSTEEL (CTP-APL-AC), maciços e com isolação em termoplásticos, reunidos em até 600 pares, formado por núcleo seco, protegidos por uma capa APL, aplicáveis em redes telefônicas externas, aéreas ou subterrâneas em linhas de dutos.
Características: Fio sólido de cobre ou COPPERSTEEL com diâmetros nominais de 0,40mm, 0,50mm e 0,65mm. Disponíveis cabos com 20 a 600 pares. Núcleo seco. Tensão nominal de operação de 48 Vcc. Cobertura com proteção de raios U.V. em APL e Polietileno de baixa densidade.
ANTIFURTO: Na versão CTP-APL-AC, o COPPERSTEEL, cujo processo de produção, por soldagem em escala atômica dificulta a separação entre cobre e aço e inviabiliza sua comercialização como sucata.
NORMAS
ABNT NBR 9124 - Cabo Telefônico isolado com termoplástico e protegido por capa APL.
Atende os critérios da ANATEL: Requisitos Técnicos para Produtos de Telecomunicações - Anatel Categoria III e Telefônica NI
CTP-APL-40 (0,40mm)
Nº de Pares | Diâmetro Externo Nominal | Peso Líquido Nominal |
mm | kg/km | |
20 | 9,4 | 107 |
30 | 10,6 | 142 |
50 | 12,7 | 208 |
75 | 14,5 | 293 |
100 | 16,2 | 374 |
200 | 21,9 | 700 |
300 | 25,8 | 1.015 |
400 | 29,1 | 1.325 |
600 | 35,0 | 1.944 |
CTP-APL-65 (0,65mm)
Nº de Pares | Diâmetro Externo Nominal | Peso Líquido Nominal |
mm | kg/km | |
20 | 14,4 | 236 |
30 | 16,9 | 336 |
50 | 20,8 | 522 |
75 | 23,4 | 744 |
100 | 26,1 | 958 |
200 | 35,3 | 1.817 |
300 | 42,4 | 2.656 |
400 | 48,6 | 3.509 |
600 | 58,9 | 5.225 |
CTP-APL-50 (0,50mm)
Nº de Pares | Diâmetro Externo Nominal | Peso Líquido Nominal |
mm | kg/km | |
20 | 11,4 | 158 |
30 | 13,0 | 210 |
50 | 15,9 | 323 |
75 | 18,2 | 458 |
100 | 20,6 | 592 |
200 | 27,3 | 1.107 |
300 | 32,5 | 1.606 |
400 | 37,7 | 2.106 |
600 | 44,9 | 3.122 |
CTP-APL-AC-50 (0,50mm)
Nº de Pares | Diâmetro Externo Nominal | Peso Líquido Nominal |
mm | kg/km | |
20 | 11,5 | 156 |
30 | 13,1 | 209 |
50 | 16,0 | 321 |
75 | 18,4 | 452 |
100 | 20,7 | 578 |
200 | 27,4 | 1.063 |
300 | 32,7 | 1.556 |
400 | 37,3 | 2.038 |
600 | 45,1 | 3.019 |
CERTIFICADOS
SELOS SOCIAIS
EMPRESAS DO GRUPO