Indicado para redes de distribuição urbana, o CABO DE ALUMÍNIO COBERTO COM XLPE é o substituto do cabo de alumínio nu, quando este precisa ser usado em regiões com probabilidade de contatos acidentais, como por exemplo, áreas arborizadas.
Constituído por um condutor composto por fios de alumínio com ou sem bloqueio. Tanto o cabo de 15kV quanto o de 25kV possuem camada semicondutora (opcional) e cobertura de polietileno reticulado (XLPE), resistente à ação do sol, abrasão e com elevada resistência ao trilhamento elétrico. A cobertura tem espessura de 3mm para os cabos 15Kv e 4mm para os cabos 25kV, são fabricados na série métrica (mm²).
NORMA
ABNT NBR-11873: Cabos cobertos com material polimérico para redes de distribuição aérea de energia elétrica fixados em espaçadores, em tensões de 13,8 kV a 34,5 kV.
CABOS 15kV
Código INTELLI | Características do Condutor | Características Mecânicas | Características Elétricas | |||||
Qtd de Fios | Diâmetro do Condutor (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Seção Nominal (mm²) | Peso Nominal (kg/km) | Carga de Ruptura (daN) | Resistência máx. à 20ºC em CC (Ω/km) | Capacidade de corrente em CA 70ºC (A) | |
ICALC-35-15 | 7 | 7,20 | 13,20 | 35 | 190 | 455 | 0,868 | 145 |
ICALC-50-15 | 7 | 8,30 | 14,30 | 50 | 238 | 650 | 0,641 | 174 |
ICALC-70-15 | 19 | 9,80 | 15,80 | 70 | 302 | 910 | 0,443 | 218 |
ICALC-95-15 | 19 | 11,60 | 17,60 | 95 | 401 | 1.235 | 0,320 | 266 |
ICALC-120-15 | 19 | 13,00 | 19,00 | 120 | 493 | 1.560 | 0,253 | 309 |
ICALC-150-15 | 19 | 14,30 | 20,30 | 150 | 583 | 1.950 | 0,206 | 351 |
ICALC-185-15 | 37 | 16,00 | 22,00 | 185 | 676 | 2.405 | 0,164 | 403 |
ICALC-240-15 | 37 | 18,00 | 24,00 | 240 | 882 | 3.120 | 0,125 | 479 |
ICALC-300-15 | 37 | 20,60 | 26,60 | 300 | 1.064 | 3.900 | 0,100 | 550 |
*Espessura da cobertura: 3mm.
CABOS 25kV
Código INTELLI | Características do Condutor | Características Mecânicas | Características Elétricas | |||||
Qtd de Fios | Diâmetro do Condutor (mm) | Diâmetro Externo (mm) | Seção Nominal | Peso Nominal (kg/km) | Carga de Ruptura (daN) | Resistência máx. à 20ºC em CC (Ω/km) | Capacidade de corrente em CA 70ºC (A) | |
ICALC-35-25 | 7 | 7,20 | 15,20 | 35 | 230 | 455 | 0,868 | 144 |
ICALC-50-25 | 7 | 8,30 | 16,30 | 50 | 282 | 650 | 0,641 | 173 |
ICALC-70-25 | 19 | 9,80 | 17,80 | 70 | 350 | 910 | 0,443 | 216 |
ICALC-95-25 | 19 | 11,60 | 19,60 | 95 | 455 | 1.235 | 0,320 | 263 |
ICALC-120-25 | 19 | 13,00 | 21,00 | 120 | 551 | 1.560 | 0,253 | 305 |
ICALC-150-25 | 19 | 14,30 | 22,30 | 150 | 644 | 1.950 | 0,206 | 342 |
ICALC-185-25 | 37 | 16,00 | 24,00 | 185 | 742 | 2.405 | 0,164 | 398 |
ICALC-240-25 | 37 | 18,00 | 26,00 | 240 | 990 | 3.120 | 0,125 | 472 |
ICALC-300-25 | 37 | 20,60 | 28,60 | 300 | 1.190 | 3.900 | 0,100 | 543 |
*Espessura da cobertura: 4mm.
CERTIFICADOS
SELOS SOCIAIS
EMPRESAS DO GRUPO