Finalidade: Condutores de alumínio isolados para distribuição.
Característica: Cabos para tensões de 0,6 / 1kV formado por três fases e um neutro nu ou isolado. Isolação em cores (Azul, Vermelho, cinza e preto) com identificação gravada (Opcional).
Aplicação: Redes de distribuição urbana, rural secundária e ramal de ligaçãol.
Material:
Fase: Alumínio Liga 1350 (CA)
Neutro: Alumínio Liga 6201 (CAL), Alumínio Liga 1350 (CA), Alumínio Liga 1350 e Alma de aço revestido de alumínio (CAA/RA), Alumínio Liga 1350 e alma de aço zincado (CAA)
Isolação: Polietileno (PE) ou Polietileno Reticulado (XLPE).
Norma: NBR-8182
Seção (mm²) | Diâmetro do Condutor Fase (mm) | Espessura de Isolação (mm) | Condutor Neutro N º de Fios / Ø (mm) | Ø do Cabo (mm) | |
QUADRUPLEX | CA | CAL | |||
3x1x10+10 | 4,05 | 1,20 | 7/1,36 | 4,08 | 15,90 |
3x1x16+16 | 4,70 | 1,20 | 7/1,70 | 5,10 | 17,10 |
3x1x25+25 | 5,95 | 1,40 | 7/2,11 | 6,18 | 21,40 |
3x1x35+35 | 7,20 | 1,60 | 7/2,50 | 7,50 | 25,10 |
3x1x35+50 | 7,20 | 1,60 | 7/3,00 | 9,00 | 25,10 |
3x1x35+70 | 7,20 | 1,60 | 7/3,45 | 10,35 | 25,10 |
3x1x50+35 | 8,30 | 1,60 | 7/2,50 | 7,50 | 25,10 |
3x1x50+50 | 8,30 | 1,60 | 7/3,00 | 9,00 | 27,70 |
3x1x50+70 | 8,30 | 1,60 | 7/3,45 | 10,35 | 27,70 |
3x1x70+50 | 9,80 | 1,80 | 7/3,00 | 9,00 | 32,30 |
3x1x70+70 | 9,80 | 1,80 | 7/3,45 | 10,35 | 32,30 |
3x1x95+70 | 11,50 | 1,80 | 7/3,45 | 10,35 | 37,40 |
3x1x95+95 | 11,50 | 2,00 | 7/4,12 | 12,36 | 37,40 |
3x1x120+70 | 13,00 | 2,00 | 7/3,45 | 10,35 | 41,10 |
3x1x120+120 | 13,00 | 2,00 | 19/2,90 | 14,50 | 41,10 |
CERTIFICADOS
SELOS SOCIAIS
EMPRESAS DO GRUPO